男子に引き続き、女子の歴代のメダリストの初メダル年齢を生年月日順にまとめてみました。
1908年のロンドンオリンピックから、2018年の平昌オリンピックまで、全部で25大会あり、メダリストは61人いらっしゃいました(男子は60人)。75個分のメダルの数ですが、複数メダル所持者はなんと14人!
歴代女子シングルメダリスト生年月日順
| 名前 | 初メダル年齢 | 生年月日 | 備考 |
| マッジ・サイアーズ | 27 | 1881/9/16 | 1908金 ペア銅 |
| ドロシー・グリーンハウ=スミス | 26 | 1882/9/27 | 1908銅 |
| エセル・ミューケルト | 38 | 1885/5/30 | 1924銅 |
| エルザ・レントシュミット | 22 | 1886/1/11 | 1908銀 |
| テレサ・ウェルド | 26 | 1893/8/21 | 1920銅 |
| マグダ・ユーリン | 25 | 1894/7/24 | 1920金 |
| スベア・ノーレン | 24 | 1895/10/5 | 1920銀 |
| ベアトリクス・ローラン | 23 | 1900/6/30 | 1924銀 1932ペア銀 1928銅 |
| ヘルマ・サボー | 21 | 1902/2/22 | 1924金 |
| フリーツィ・ブルガー | 17 | 1910/6/6 | 1928銀 1932銀 |
| ビビ=アンネ・フルテン | 24 | 1911/8/25 | 1936銅 |
| マリベル・ビンソン | 20 | 1911/10/12 | 1932銅 |
| ソニア・ヘニー | 15 | 1912/4/8 | 1928金 1932金 1936金 |
| セシリア・カレッジ | 15 | 1920/11/28 | 1936銀 |
| エバ・パブリック | 20 | 1927/10/4 | 1948銀 |
| バーバラ・アン・スコット | 19 | 1928/5/9 | 1948金 |
| ジャネット・アルウェッグ | 17 | 1930/9/8 | 1948銅1952金 |
| ジャクリーヌ・デュ・ビエフ | 21 | 1930/12/4 | 1952銅 |
| テンリー・オルブライト | 16 | 1935/7/18 | 1952銀 1956金 |
| キャロル・ヘイス・ジェンキンス | 16 | 1940/1/20 | 1956銀 1960金 |
| イングリート・ヴェンドル | 15 | 1940/5/17 | 1956銅 |
| バーバラ・ロールズ | 18 | 1941/4/6 | 1960銅 |
| ショーケ・ディクストラ | 18 | 1942/1/28 | 1960銀 1964金 |
| レギーネ・ハイツァー | 19 | 1944/2/26 | 1964銀 |
| ペトラ・ブルカ | 17 | 1946/11/17 | 1964銅 |
| ペギー・フレミング | 19 | 1948/7/27 | 1968金 |
| ガブリエル・ザイフェルト | 19 | 1948/11/23 | 1968銀 |
| ハナ・マシュコヴァー | 18 | 1949/9/26 | 1968銅 |
| ベアトリクス・シューバ | 20 | 1951/4/15 | 1972金 |
| カレン・マグヌセン | 19 | 1952/4/4 | 1972銀 |
| ジャネット・リン | 18 | 1953/4/6 | 1972銅 |
| ディアンネ・デ・レーブ | 20 | 1955/11/19 | 1976銀 |
| ドロシー・ハミル | 19 | 1956/7/26 | 1976金 |
| クリスティーネ・エラート | 19 | 1956/12/29 | 1976銅 |
| ダグマル・ルルツ | 21 | 1959/1/18 | 1980銅 |
| リンダ・フラチアニ | 19 | 1960/8/2 | 1980銀 |
| アネット・ペッチ | 19 | 1960/9/3 | 1980金 |
| キラ・イワノワ | 21 | 1963/1/10 | 1984銅 |
| ロザリン・サムナーズ | 19 | 1964/4/20 | 1984銀 |
| エリザベス・マンリー | 22 | 1965/8/7 | 1988銀 |
| カタリナ・ヴィット | 18 | 1965/12/3 | 1984金 1988金 |
| デビ・トーマス | 20 | 1967/3/25 | 1988銅 |
| 伊藤みどり | 22 | 1969/8/13 | 1992銀 |
| ナンシー・ケリガン | 22 | 1969/10/13 | 1992銅 1992銀 |
| クリスティー・ヤマグチ | 20 | 1971/7/12 | 1992金 |
| 陳露 | 17 | 1976/11/24 | 1994銅 1998銅 |
| オクサナ・バイウル | 16 | 1977/11/16 | 1994金 |
| イリーナ・スルツカヤ | 23 | 1979/2/9 | 2002銀 2006銅 |
| ミシェル・クワン | 17 | 1980/7/7 | 1998銀 2002銅 |
| 荒川静香 | 24 | 1981/12/29 | 2006金 |
| タラ・リピンスキー | 15 | 1982/6/10 | 1998金 |
| サーシャ・コーエン | 21 | 1984/10/26 | 2006銀 |
| サラ・ヒューズ | 16 | 1985/5/2 | 2002金 |
| ジョアニー・ロシェット | 24 | 1986/1/13 | 2010銅 |
| カロリーナ・コストナー | 27 | 1987/2/8 | 2014銅 |
| 金妍兒 | 19 | 1990/9/5 | 2010金 2014銀 |
| 浅田真央 | 19 | 1990/9/25 | 2010銀 |
| ケイトリン・オズモンド | 22 | 1995/12/5 | 2018銅 |
| アデリナ・ソトニコワ | 17 | 1996/7/1 | 2014金 |
| エフゲニア・メドベージェワ | 18 | 1999/11/19 | 2018銀 |
| アリーナ・ザギトワ | 15 | 2002/5/18 | 2018金 |
2018年時点で現役選手は、カロリーナ・コストナー、エフゲニア・メドベージェワ、アリーナ・ザギトワ。そしてケイトリン・オズモンドは休養中、アデリナ・ソトニコワ選手は引退は不明です。
