フィギュアスケートデータ グランプリシリーズ

(追記)ジュニアグランプリファイナル最年少優勝記録は?

投稿日:2018年12月8日 更新日:

追記: ジュニアグランプリファイナル男子と女子が終了し最年少記録が更新されました!

グランプリファイナル2018がいよいよ始まっています!シニアのグランプリファイナルだけではなく、ジュニアグランプリファイナルも注目が集まっています(特に4回転争いのロシア女子)。日本男子は島田高志郎選手が出場しています!

ジュニアグランプリファイナルは1997/1998シーズンからはじまりました。先シーズンまで男女21人ずつチャンピオンが誕生しています。最年少記録を追ってみます。記録はフリーの日(不明の場合大会最終日)を基準にします。

男子シングル

チャンピオン 記録 誕生日 備考
1997/1998 ティモシー・ゲーブル🇺🇸 17歳179日 1980/9/10 4サルコウ世界初
1998/1999 ヴァンサン・レステンクール🇫🇷 17歳229日 1981/7/28
1999/2000 高崧🇨🇳 18歳274日 1981/3/20
2000/2001 馬暁東🇨🇳 18歳68日 1982/10/10
2001/2002 スタニスラフ・ティムチェンコ🇷🇺 18歳339日 1983/1/11
2002/2003 アレクサンドル・シュービン🇷🇺 19歳154日 1983/7/14
2003/2004 エヴァン・ライサチェク🇺🇸 18歳193日 1985/6/4
2004/2005 デニス・ファン🇺🇸 19歳88日 1985/9/8
2005/2006 小塚崇彦🇯🇵 16歳273日 1989/2/27
2006/2007 スティーブン・キャリエール🇺🇸 17歳177日 1989/6/15
2007/2008 アダム・リッポン🇺🇸 18歳28日 1989/11/11
2008/2009 フローラン・アモディオ🇫🇷 18歳216日 1990/5/12 シニアと同時開催
2009/2010 羽生結弦🇯🇵 14歳362日 1994/12/7 当時史上最年少
2010/2011 リチャード・ドーンブッシュ🇺🇸 19歳106日 1991/8/27
2011/2012 ジェイソン・ブラウン🇺🇸 16歳360日 1994/12/15 トリプルアクセルなしで優勝
2012/2013 マキシム・コフトゥン🇷🇺 17歳172日 1995/6/18
2013/2014 金博洋🇨🇳 16歳64日 1997/10/3 FSで3度の4回転
2014/2015 宇野昌磨🇯🇵 16歳360日 1997/12/17
2015/2016 ネイサン・チェン🇺🇸 16歳219日 1999/5/5
2016/2017 ドミトリー・アリエフ🇷🇺 17歳192日 1999/6/1
2017/2018 アレクセイ・クラスノジョン🇺🇸 17歳241日 2000/4/11
2018/2019 ステファン・ゴゴレフ🇨🇦 13歳351日 2004/12/22 史上最年少更新

最年少は13歳のゴゴレフ選手!次点で誕生日直前にチャンピオンになった羽生結弦選手の14歳でした!3番目でボーヤン、4番目にネイサン。どちらも16歳です。

年齢別では…。

13歳1人

14歳1人
15歳0人
16歳5人
17歳6人
18歳6人
19歳3人

となり、16歳から18歳に集中しています!

女子シングル

チャンピオン 記録 誕生日 備考
1997/1998 ユリア・ソルダトワ🇷🇺 16歳295日 1981/5/17
1998/1999 ビクトリア・ボルチコワ🇷🇺 16歳227日 1982/7/30
1999/2000 ディアナ・ステラート🇺🇸 16歳150日 1983/7/22
2000/2001 アン・パトリス・マクドノー🇺🇸 15歳202日 1985/5/29
2001/2002 安藤美姫🇯🇵 13歳363日 1987/12/18
2002/2003 太田由希奈🇯🇵 16歳19日 1986/11/26 安藤美姫4サルコウ女子初
2003/2004 安藤美姫🇯🇵 15歳361日 1987/12/18 2度目の金
2004/2005 浅田真央🇯🇵 14歳71日 1990/9/25 女子Jr初3A
2005/2006 金妍兒🇰🇷 15歳83日 1990/9/5
2006/2007 キャロライン・ジャン🇺🇸 13歳203日 1993/5/20
2007/2008 長洲未来🇺🇸 14歳237日 1993/4/16
2008/2009 ベッキー・ベレスウィル🇺🇸 18歳73日 1990/10/2
2009/2010 村上佳菜子🇯🇵 15歳27日 1994/11/7
2010/2011 アデリナ・ソトニコワ🇷🇺 14歳162日 1996/7/1
2011/2012 ユリア・リプニツカヤ🇷🇺 13歳187日 1998/6/5
2012/2013 エレーナ・ラジオノワ🇷🇺 13歳336日 1999/1/6
2013/2014 マリア・ソツコワ🇷🇺 13歳238日 2000/4/12
2014/2015 エフゲニア・メドベージェワ🇷🇺 15歳23日 1999/11/19
2015/2016 ポリーナ・ツルスカヤ🇷🇺 14歳154日 2001/7/11
2016/2017 アリーナ・ザギトワ🇷🇺 14歳205日 2002/5/18
2017/2018 アレクサンドラ・トゥルソワ🇷🇺 13歳169日 2004/6/23 紀平梨花3A3T初成功
2018/2019 アリョーナ・コストルナヤ🇷🇺 15歳107日 2003/8/24 J r4回転時代なるも4回転なしで優勝

最年少はアレクサンドラ・トゥルソワ選手でした!次点ユリア・リプニツカヤさん。3番目はキャロライン・ジャン選手。13歳のチャンピオンたくさんいますね!

年齢別では…。

13歳6人
14歳5人
15歳6人
16歳4人
17歳0人
18歳1人

でした!なお、2度の金メダルを手にしたのは安藤美姫選手のみです!

世界ジュニアも分析してみたいですが、数が多いのでやる気になったら…。

ブログランキング

「いいね」と思ったらこちらをクリックしてください!

フィギュアスケートランキング


英語関係はこちら
にほんブログ村 英語ブログ 英語表現・口語表現へ
にほんブログ村

adsense336




フィギュアスケートデータ

フィギュアスケートデータ一覧はこちら

-フィギュアスケートデータ, グランプリシリーズ
-

Copyright© フィギュアスケートと英語とあれこれ , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.