世界選手権での日本人選手活躍その2です。その1は1896年から1980年までまとめました。
また、フィギュアスケートオリンピックでの日本人選手の軌跡はこちら。
目次
- 1 1981年ハートフォード
- 2 1982年コペンハーゲン
- 3 1983年ヘルシンキ
- 4 1984年オタワ
- 5 1985年東京
- 6 1986年ジュネーブ
- 7 1987年シンシナティ
- 8 1988年ブタペスト
- 9 1989年パリ
- 10 1990年ハリファックス
- 11 1991年ミュンヘン
- 12 1992年オークランド
- 13 1993年プラハ
- 14 1994年千葉
- 15 1995年バーミンガム
- 16 1996年エドモントン
- 17 1997年ローザンヌ
- 18 1998年ミネアポリス
- 19 1999年ヘルシンキ
- 20 2000年ニース
- 21 2001年バンクーバー
- 22 2002年長野
- 23 2003年ワシントンDC
- 24 2004年ドルトムント
- 25 2005年モスクワ
- 26 2006年カルガリー
- 27 2007年東京
- 28 2008年ヨーテボリ
- 29 2009年ロサンゼルス
- 30 2010年トリノ
- 31 2011年モスクワ
- 32 2012年ニース
- 33 2013年ロンドン(カナダ)
- 34 2014年さいたま
- 35 2015年上海
- 36 2016年ボストン
- 37 2017年ヘルシンキ
- 38 2018年ミラノ
- 39 まとめ
1981年ハートフォード
男子シングル | 4位:五十嵐文男 15位:無良隆志 |
女子シングル | 17位:小林れい子 21位:加藤雅子 |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 16位:佐藤紀子 & 高橋忠之 |
1982年コペンハーゲン
男子シングル | 9位:五十嵐文男 12位:無良隆志 18位:松村充 |
女子シングル | 22位:吉田万里子 |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 15位:佐藤紀子 & 高橋忠之 |
1983年ヘルシンキ
男子シングル | 17位:小川勝 18位:染矢慎二 |
女子シングル | 18位:長田樹里 |
ペア | 14位:伊藤俊美 & 無良隆志 |
アイスダンス | 14位:佐藤紀子 & 高橋忠之 |
1984年オタワ
男子シングル | 14位:小川勝 |
女子シングル | 7位:伊藤みどり |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 17位:佐藤紀子 & 高橋忠之 |
1985年東京
男子シングル | 14位;小川勝 |
女子シングル | 18位:加藤雅子 (棄権)伊藤みどり |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 13位:佐藤紀子 & 高橋忠之 |
1986年ジュネーブ
男子シングル | 10位:小川勝 |
女子シングル | 11位:伊藤みどり |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 14位:田中智子 &鈴木弘幸 |
1987年シンシナティ
男子シングル | 11位:加納誠 12位:小川勝 |
女子シングル | 8位:伊藤みどり |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 16位:田中智子 &鈴木弘幸 |
1988年ブタペスト
男子シングル | 棄権(加納誠) |
女子シングル | 6位:伊藤みどり 21位:八木沼純子 |
ペア | 16位:野上明子 &山崎羊一 |
アイスダンス | 19位:田中智子 &鈴木弘幸 |
1989年パリ
伊藤みどりさん日本人初の金メダル!
男子シングル | 11位:加納誠 |
女子シングル | 1位:伊藤みどり 15位:八木沼純子 |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 19位:滝野薫 & 滝野賢治 |
1990年ハリファックス
伊藤みどりさん銀メダル!
男子シングル | 24位:藤井辰哉 |
女子シングル | 2位:伊藤みどり 12位:八木沼純子 14位:佐藤有香 |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 19位:滝野薫 & 滝野賢治 |
1991年ミュンヘン
伊藤みどりさん他選手と6分間練習中衝突事故を起こしながら4位に。
男子シングル | 10位:鍵山正和 |
女子シングル | 4位:伊藤みどり 11位:八木沼純子 14位:浅沼まり |
ペア | 15位:井上怜奈 &小山朋昭 |
アイスダンス | 21位:滝野薫 & 滝野賢治 |
1992年オークランド
男子シングル | 19位:鍵山正和 23位:村田光弘 |
女子シングル | 8位:佐藤有香 19位:八木沼純子 |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 21位:滝野薫 & 滝野賢治 |
1993年プラハ
男子シングル | 8位:鍵山正和 |
女子シングル | 4位:佐藤有香 25位:八木沼純子 |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 25位:白幡カヨ &田中衆史 |
1994年千葉
佐藤有香さん日本女子2人目の金メダル!
男子シングル | 6位:鍵山正和 24位:及川史弘 |
女子シングル | 1位:佐藤有香 13位:井上怜奈 |
ペア | 15位:川崎由紀子 & アレクセイ・ティホノフ |
アイスダンス | 24位:都築奈加子 & 中村和 |
1995年バーミンガム
男子シングル | 23位:重松直樹 28位:天野真 |
女子シングル | 10位:横谷花絵 12位:八木沼純子 16位:小岩井久美子 |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 26位:河合彩& 田中衆史 |
1996年エドモントン
伊藤みどりさん復帰。本田武史さん初登場。
男子シングル | 13位:本田武史 |
女子シングル | 7位:伊藤みどり 10位:横谷花絵 |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 16位:都築奈加子&ユーリス・ラザグリアエフ |
1997年ローザンヌ
男子シングル | 10位:本田武史 |
女子シングル | 18位:村主章枝 23位:横谷花絵 |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 22位:河合彩& 田中衆史 |
1998年ミネアポリス
ヤグディン優勝。プルシェンコ 3位表彰台史上最年少15歳。
男子シングル | 11位:本田武史 26位:田村岳斗 |
女子シングル | 22位:荒川静香 |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 28位:河合彩& 田中衆史 |
1999年ヘルシンキ
男子シングル | 6位:本田武史 |
女子シングル | 20位:村主章枝 |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 20位:都築奈加子 & リナート・ファルクットディノフ |
2000年ニース
男子シングル | 10位:本田武史 27位:田村岳斗 |
女子シングル | 12位:恩田美栄 |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 18位:都築奈加子 & リナート・ファルクットディノフ |
2001年バンクーバー
男子シングル | 5位:本田武史 17位:田村岳斗 |
女子シングル | 7位:村主章枝 |
ペア | 15位:川口悠子 & アレクサンドル・マルクンツォフ |
アイスダンス | 24位:都築奈加子 & リナート・ファルクットディノフ |
2002年長野
本田武史さん村主章枝さん銅メダル!
男子シングル | 3位:本田武史 27位:竹内洋輔 |
女子シングル | 3位:村主章枝 5位:恩田美栄 |
ペア | 13位:川口悠子 & アレクサンドル・マルクンツォフ |
アイスダンス | 有川梨絵 & 宮本賢二 |
2003年ワシントンDC
2年連続男女シングルで銅メダル!
男子シングル | 3位:本田武史 |
女子シングル | 3位:村主章枝 8位:荒川静香 11位:恩田美栄 |
ペア | 14位:川口悠子 & アレクサンドル・マルクンツォフ |
アイスダンス | 20位:渡辺心 & 木戸章之 |
2004年ドルトムント
荒川静香さん女子シングル3人目の金メダル!
男子シングル | 11位:高橋大輔 22位:田村岳斗 |
女子シングル | 1位:荒川静香 4位:安藤美姫 7位:村主章枝 |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 17位:渡辺心 & 木戸章之 |
2005年モスクワ
男子シングル | 15位:高橋大輔 (棄権)本田武史 |
女子シングル | 5位:村主章枝 6位:安藤美姫 9位:荒川静香 |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 16位:渡辺心 & 木戸章之 |
2006年カルガリー
男子シングル | 4位:織田信成 |
女子シングル | 2位:村主章枝 5位:中野友加里 11位:恩田美栄 |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 17位:渡辺心 & 木戸章之 |
2007年東京
高橋大輔さん銀メダル!安藤美姫さん浅田真央さんワンツー!
男子シングル | 2位:高橋大輔 7位:織田信成 |
女子シングル | 1位:安藤美姫 2位:浅田真央 5位:中野友加里 |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 17位:渡辺心 & 木戸章之 |
2008年ヨーテボリ
浅田真央さん女子5人目の金メダル!
男子シングル | 4位:高橋大輔 8位:小塚崇彦 19位:南里康晴 |
女子シングル | 1位:浅田真央 4位:中野友加里 (棄権):安藤美姫 |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 16位:キャシー・リード & クリス・リード |
2009年ロサンゼルス
安藤美姫さん銅メダル!
男子シングル | 6位:小塚崇彦 7位:織田信成 15位:無良崇人 |
女子シングル | 3位:安藤美姫 4位:浅田真央 8位:村主章枝 |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 16位:キャシー・リード & クリス・リード |
2010年トリノ
高橋大輔さん日本男子初の金メダル!浅田真央2度目の金メダル!
男子シングル | 1位:高橋大輔 10位:小塚崇彦 28位:織田信成 |
女子シングル | 1位:浅田真央 4位:安藤美姫 11位:鈴木明子 |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 15位:キャシー・リード & クリス・リード |
2011年モスクワ
東京開催予定でしたが、東日本大震災でモスクワに開催地が変更されました。
小塚崇彦さん銀メダル!安藤美姫さん2度目の金メダル!
男子シングル | 2位:小塚崇彦 5位:高橋大輔 6位:織田信成 |
女子シングル | 1位:安藤美姫 6位:浅田真央 8位:村上佳菜子 |
ペア | 9位:高橋成美 & マーヴィン・トラン |
アイスダンス | 13位:キャシー・リード & クリス・リード |
2012年ニース
高橋大輔さん銀メダル!羽生結弦さん、鈴木明子さん、日本初ペア銅メダル!
男子シングル | 2位:高橋大輔 3位:羽生結弦 11位:小塚崇彦 |
女子シングル | 3位:鈴木明子 5位:村上佳菜子 6位:浅田真央 |
ペア | 3位:高橋成美 & マーヴィン・トラン |
アイスダンス | 24位:キャシー・リード & クリス・リード |
2013年ロンドン(カナダ)
オリンピックプレシーズン、男女シングル共に3枠取りました!浅田真央さん銅メダル!
男子シングル | 4位:羽生結弦 6位:高橋大輔 8位:無良崇人 |
女子シングル | 3位:浅田真央 4位:村上佳菜子 12位:鈴木明子 |
ペア | 参加者なし |
アイスダンス | 20位:キャシー・リード & クリス・リード |
2014年さいたま
羽生結弦さん、浅田真央さん金メダル!町田樹さん銀メダル!
男子シングル | 1位:羽生結弦 2位:町田樹 6位:小塚崇彦 |
女子シングル | 1位:浅田真央 6位:鈴木明子 10位:村上佳菜子 |
ペア | 17位:高橋成美&木原龍一 |
アイスダンス | 18位:キャシー・リード & クリス・リード |
2015年上海
羽生結弦さん、宮原知子さん、銀メダル!
男子シングル | 2位:羽生結弦 12位:小塚崇彦 16位:無良崇人 |
女子シングル | 2位:宮原知子 6位:本郷理華 7位:村上佳菜子 |
ペア | 19位:高橋成美&木原龍一 |
アイスダンス | 22位:キャシー・リード & クリス・リード |
2016年ボストン
羽生結弦さん、銀メダル!
男子シングル | 2位:羽生結弦 7位:宇野昌磨 |
女子シングル | 5位:宮原知子 7位:浅田真央 8位:本郷理華 |
ペア | 22位:須藤澄玲 &フランシス・ブードロー=オデ |
アイスダンス | 15位:村元哉中 & クリス・リード |
2017年ヘルシンキ
オリンピックプレシーズン。羽生結弦さん2度目の金メダル、宇野昌磨さん銀メダル!
男子シングル | 1位:羽生結弦 2位:宇野昌磨 19位:田中刑事 |
女子シングル | 5位:三原舞依 11位:樋口新葉 16位:本郷理華 |
ペア | 17位:須藤澄玲 &フランシス・ブードロー=オデ |
アイスダンス | 23位:村元哉中 & クリス・リード |
2018年ミラノ
宇野昌磨さん、樋口新葉さん銀メダル!宮原知子さん銅メダル!
男子シングル | 2位:宇野昌磨 5位:友野一希 13位:田中刑事 |
女子シングル | 2位:樋口新葉 3位:宮原知子 |
ペア | 24位:須崎海羽&木原龍一 |
アイスダンス | 11位: 村元哉中 & クリス・リード |
まとめ
2018年まで気をつけて編集したつもりですが、間違いなどありましたらごめんなさい!
参考ページ;世界フィギュアスケート選手権(Wikipedia)、ISUリザルトページ
だんだん日本人選手のメダル率が多くなってきて活躍してきた歴史がわかりますね。
まとめると…。
金メダル | 伊藤みどり(1989)、佐藤有香(1994)、荒川静香(2004)、安藤美姫(2007、2011)、浅田真央(2008、2010、2014)、高橋大輔(2010)、羽生結弦(2014、2017) |
銀メダル | 伊藤みどり(1990)、村主章枝(2006)、浅田真央(2007)、高橋大輔(2007、2012)、小塚崇彦(2011)、町田樹(2014)、羽生結弦(2015、2016)、宮原知子(2015)、宇野昌磨(2017、2018)、樋口新葉(2018) |
銅メダル | 佐野稔(1977)、渡部絵美(1979)、本田武史(2002、2003)、村主章枝(2002、2003)、安藤美姫(2009)、羽生結弦(2012)、鈴木明子(2012)、高橋成美 & マーヴィン・トラン(2012)、浅田真央(2013)、宮原知子(2018) |
- 男子シングル(金3:銀8:銅4)
- 女子シングル(金8:銀5:銅7)
- ペア (金0:銀0:銅1)
- アイスダンス(金0:銀0:銅0)