歴代のメダリストの初メダル年齢を生年月日順にまとめてみました。
1908年のロンドンオリンピックから、2018年の平昌オリンピックまで、全部で25大会あり、メダリストは60人いらっしゃいました。75個分のメダルの数ですが、12人の選手が1人で複数メダルを獲得しています。
歴代男子シングルメダリスト生年月日順
名前 | メダル年齢 | 生年月日 | 備考 |
マルティン・スティクスルート | 44 | 1876/2/9 | 1920銅 最年長 |
ウルリッヒ・サルコウ | 31 | 1877/8/7 | 1908金 |
リカルト・ヨハンソン | 26 | 1882/6/18 | 1908銀 |
ペル・トーレン | 24 | 1885/1/26 | 1908銅 |
ウィリー・ベックル | 30 | 1893/1/27 | 1924銀 1928銀 |
ギリス・グラフストローム | 26 | 1893/6/7 | 1920金 1924金 1928金 1932銀 |
アンドレアス・クログ | 25 | 1894/7/9 | 1920銀 |
ジョルジュ・ゴーチ | 19 | 1904/4/6 | 1924銅 |
エルンスト・バイアー | 30 | 1905/3/19 | 1936銀 ペア金 |
カール・シェーファー | 22 | 1909/5/17 | 1932金 1936金 |
モントゴメリー・ウィルソン | 22 | 1909/8/20 | 1932銅 |
ロベルト・ファン・ゼーベレック | 18 | 1909/10/31 | 1928銅 |
フェリックス・カスパー | 21 | 1915/1/14 | 1936銅 |
ハンス・ゲルシュヴィラー | 28 | 1920/6/20 | 1948銀 |
エディ・ラダ | 26 | 1922/9/13 | 1948銅 |
ヘルムート・ザイブト | 23 | 1929/6/25 | 1952銀 |
ディック・バトン | 18 | 1929/7/18 | 1948金 1952金 |
ジェームズ・グローガン | 20 | 1931/12/7 | 1952銅 |
ヘイス・アラン・ジェンキンス | 22 | 1933/3/23 | 1956金 |
カロル・ディビン | 24 | 1936/2/16 | 1960銀 |
デヴィッド・ジェンキンス | 19 | 1936/6/29 | 1956銅 1960金 |
ロナルド・ロバートソン | 18 | 1937/9/25 | 1956銀 |
ドナルド・ジャクソン | 19 | 1940/4/2 | 1960銅 |
アラン・カルマ | 23 | 1940/8/31 | 1964銀 |
マンフレート・シュネルドルファー | 21 | 1943/5/2 | 1964金 |
セルゲイ・チェトベルヒン | 26 | 1946/1/12 | 1972銀 |
ヴォルフガング・シュヴァルツ | 21 | 1947/9/14 | 1968金 |
ティモシー・ウッド | 19 | 1948/6/21 | 1968銀 |
パトリック・ペラ | 18 | 1949/1/17 | 1968銅 1972銅 |
スコット・アレン | 14 | 1949/2/8 | 1964銅 最年少 |
トーラー・クランストン | 26 | 1949/4/20 | 1976銅 |
ジョン・カリー | 26 | 1949/9/9 | 1976金 |
オンドレイ・ネペラ | 21 | 1951/1/22 | 1972金 |
ウラジーミル・コバリョフ | 23 | 1953/2/2 | 1976銀 |
チャールズ・ティックナー | 26 | 1953/11/13 | 1980銅 |
ヤン・ホフマン | 24 | 1955/10/26 | 1980銀 |
ロビン・カズンズ | 22 | 1957/8/17 | 1980金 |
スコット・ハミルトン | 25 | 1958/8/28 | 1984金 |
ブライアン・オーサー | 22 | 1961/12/18 | 1984銀 1988銀 |
ブライアン・ボイタノ | 24 | 1963/10/22 | 1988金 |
ヨゼフ・サボフチク | 20 | 1963/12/4 | 1984銅 |
ポール・ワイリー | 23 | 1964/10/24 | 1992銀 |
ペトル・バルナ | 25 | 1966/3/6 | 1992銅 |
ヴィクトール・ペトレンコ | 18 | 1969/6/27 | 1988銅 1992金 |
フィリップ・キャンデロロ | 22 | 1972/2/17 | 1994銅 1998銅 |
エルビス・ストイコ | 21 | 1972/3/22 | 1994銀 1998銀 |
アレクセイ・ウルマノフ | 20 | 1973/11/17 | 1994金 |
イリヤ・クーリック | 20 | 1977/5/23 | 1998金 |
アレクセイ・ヤグディン | 21 | 1980/3/18 | 2002金 |
ティモシー・ゲーブル | 21 | 1980/9/10 | 2002銅 |
ジェフリー・バトル | 23 | 1982/9/1 | 2006銅 |
エフゲニー・プルシェンコ | 19 | 1982/11/3 | 2002銀 2006金 2010銀 |
ステファン・ランビエール | 20 | 1985/4/2 | 2006銀 |
エヴァン・ライサチェク | 24 | 1985/6/4 | 2010金 |
高橋大輔 | 23 | 1986/3/16 | 2010銅 |
パトリック・チャン | 23 | 1990/12/31 | 2014銀 |
ハビエル・フェルナンデス | 26 | 1991/4/15 | 2018銅 |
デニス・テン | 20 | 1993/6/13 | 2014銅 |
羽生結弦 | 19 | 1994/12/7 | 2014金 2018金 |
宇野昌磨 | 20 | 1997/12/17 | 2018銀 |
昔は、ペアと掛け持ちしていたり、連覇して複数のメダルを持っている選手が多かったんですね…。
こうして一覧にしてみると、選手はやまほどたくさんいるのに、メダルを取れる人は本当に一握りだな…としみじみ思ったりもします。