日本人選手のダブル表彰台・表彰台独占《男子シングル》を調べついでに、今までの羽生結弦選手の表彰台を調べてみました。
(2020/2/15)更新しました!
調べた試合は次の国際試合
- オリンピック
- 世界選手権
- 世界ジュニア選手権
- 四大陸選手権
- ISUグランプリシリーズ
- ISUジュニアグランプリ(ファイナルのみ)
- ISUチャレンジャーシリーズ
- ISUジュニアグランプリシリーズ
日本人のダブル・トリプル表彰台調べでふくまなかったISUチャレンジャーシリーズと、ISUジュニアグランプリシリーズの各大会も含みました。全日本選手権など、国際大会以外は今のところ含んでいません。(気が向いたら含めるかも…)
もちろん、台落ちの試合は含んでいません。
歴代(~2019/2020)の羽生結弦選手の表彰式
| オリンピック | 年 | 1位 | 2位 | 3位 |
| ソチ | 2014 | 羽生結弦 | パトリック・チャン | デニス・テン |
| 平昌 | 2018 | 羽生結弦 | 宇野昌磨 | ハビエル・フェルナンデス |
| 世界選手権 | 年 | 1位 | 2位 | 3位 |
| ニース | 2012 | パトリック・チャン | 高橋大輔 | 羽生結弦 |
| さいたま | 2014 | 羽生結弦 | 町田樹 | ハビエル・フェルナンデス |
| 上海 | 2015 | ハビエル・フェルナンデス | 羽生結弦 | デニス・テン |
| ボストン | 2016 | ハビエル・フェルナンデス | 羽生結弦 | ボーヤン・ジン |
| ヘルシンキ | 2017 | 羽生結弦 | 宇野昌磨 | ボーヤン・ジン |
| さいたま | 2019 | ネイサン・チェン | 羽生結弦 | ヴィンセント・ジョウ |
| 四大陸選手権 | 年 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 台北 | 2011 | 高橋大輔 | 羽生結弦 | ジェレミー・アボット |
| 大阪 | 2013 | ケヴィン・レイノルズ | 羽生結弦 | ハン・ヤン |
| 江陵 | 2017 | ネイサン・チェン | 羽生結弦 | 宇野昌磨 |
| ソウル | 2020 | 羽生結弦 | ジェイソン・ブラウン | 鍵山優真 |
| GPF | 年 | 1位 | 2位 | 3位 |
| ソチ | 2012 | 高橋大輔 | 羽生結弦 | パトリック・チャン |
| 福岡 | 2013 | 羽生結弦 | パトリック・チャン | 織田信成 |
| バルセロナ | 2014 | 羽生結弦 | ハビエル・フェルナンデス | セルゲイ・ボロノフ |
| バルセロナ | 2015 | 羽生結弦 | ハビエル・フェルナンデス | 宇野昌磨 |
| マルセイユ | 2016 | 羽生結弦 | ネイサン・チェン | 宇野昌磨 |
| トリノ | 2019 | ネイサン・チェン | 羽生結弦 | ケヴィン・エイモズ |
| 世界ジュニア | 年 | 1位 | 2位 | 3位 |
| ハーグ | 2010 | 羽生結弦 | ナン・ソン | アルトゥール・ガチンスキー |
| ジュニアGPF | 年 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 東京 | 2009 | 羽生結弦 | ナン・ソン | ロス・マイナー |
| NHK杯 | 年 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 利府町 | 2012 | 羽生結弦 | 高橋大輔 | ロス・マイナー |
| 長野市 | 2015 | 羽生結弦 | ボーヤン・ジン | 無良崇人 |
| 札幌市 | 2016 | 羽生結弦 | ネイサン・チェン | 田中刑事 |
| 札幌市 | 2019 | 羽生結弦 | ケヴィン・エイモズ | ローマン・サドフスキー |
| スケートカナダ | 年 | 1位 | 2位 | 3位 |
| セントジョン | 2013 | パトリック・チャン | 羽生結弦 | 織田信成 |
| レスブリッジ | 2015 | パトリック・チャン | 羽生結弦 | 村上大介 |
| ミシサガ | 2016 | パトリック・チャン | 羽生結弦 | ケヴィン・レイノルズ |
| ケロウナ | 2019 | 羽生結弦 | ナム・グエン | 田中刑事 |
| 中国杯 | 年 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 上海 | 2014 | マキシム・コフトン | 羽生結弦 | リチャード・ドーンブッシュ |
| フランス杯 | 年 | 1位 | 2位 | 3位 |
| パリ | 2013 | パトリック・チャン | 羽生結弦 | ジェイソン・ブラウン |
| スケートアメリカ | 年 | 1位 | 2位 | 3位 |
| ケント | 2012 | 小塚崇彦 | 羽生結弦 | 町田樹 |
| ロシア杯 | 年 | 1位 | 2位 | 3位 |
| モスクワ | 2011 | 羽生結弦 | ハビエル・フェルナンデス | ジェレミー・アボット |
| モスクワ | 2017 | ネイサン・チェン | 羽生結弦 | ミハイル・コリヤダ |
| モスクワ | 2018 | 羽生結弦 | モリス・クヴィテラシヴィリ | 友野一希 |
| ヘルシンキ杯 | 年 | 1位 | 2位 | 3位 |
| ヘルシンキ | 2018 | 羽生結弦 | ミハル・ブジェジナ | チャ・ジュンファン |
| オータムクラシック | 年 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 2015 | 羽生結弦 | ナム・グエン | ショーン・ラビット | |
| 2016 | 羽生結弦 | ナム・グエン | マックス・アーロン | |
| 2017 | ハビエル・フェルナンデス | 羽生結弦 | キーガン・メッシング | |
| 2018 | 羽生結弦 | チャ・ジュンファン | ローマン・サドフスキー | |
| 2019 | 羽生結弦 | ケヴィン・エイモズ | キーガン・メッシング | |
| フィンランディア杯 | 年 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 2012 | 羽生結弦 | リチャード・ドーンブッシュ | ハビエル・フェルナンデス | |
| 2013 | 羽生結弦 | セルゲイ・ボロノフ | アルトゥール・ガチンスキー | |
| ネーベルホルン杯 | 年 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 2011 | 羽生結弦 | ミハル・ブジェジナ | スティーブン・キャリエール | |
| JGPトルン杯 | 年 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 2009 | 羽生結弦 | オースティン・カナラカン | ゴルジェイ・ゴルシュコフ | |
| JGPクロアチア杯 | 年 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 2009 | 羽生結弦 | ナン・ソン | ロス・マイナー |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| オリンピック | 2 | 0 | 0 |
| 世界選手権 | 2 | 3 | 1 |
| 四大陸選手権 | 1 | 3 | 0 |
| グランプリファイナル | 4 | 2 | 0 |
| 世界ジュニア | 1 | 0 | 0 |
| ジュニアグランプリファイナル | 1 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 4 | 0 | 0 |
| スケートカナダ | 1 | 3 | 0 |
| 中国杯 | 0 | 1 | 0 |
| フランス杯 | 0 | 1 | 0 |
| スケートアメリカ | 0 | 1 | 0 |
| ロシア杯 | 2 | 1 | 0 |
| ヘルシンキ杯 | 1 | 0 | 0 |
| オータムクラシック | 4 | 1 | 0 |
| フィンランディア杯 | 2 | 0 | 0 |
| ネーベルホルン杯 | 1 | 0 | 0 |
| JGPトルン杯 | 1 | 0 | 0 |
| JGPクロアチア杯 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 28 | 16 | 1 |
合わせて45回です!
一番一緒に表彰台をシェアした選手は?
| ハビエル・フェルナンデス | 9回 |
| パトリック・チャン | 8回 |
| ネイサン・チェン | 6回 |
| 宇野昌磨 | 5回 |
| 高橋大輔 | 4回 |
| ナン・ソン ロス・マイナー ボーヤン・ジン ナム・グエン ケヴィン・エイモズ |
3回 |
| アルトゥール・ガチンスキー 織田信成 ケヴィン・レイノルズ ジェレミー・アボット セルゲイ・ボロノフ リチャード・ドーンブッシュ 町田樹 デニス・テン チャ・ジュンファン キーガン・メッシング 田中刑事 ローマン・サドフスキー ジェイソン・ブラウン |
2回 |
| オースティン・カナラカン 小塚崇彦 ゴルジェイ・ゴルシュコフ ショーン・ラビット ハン・ヤン マキシム・コフトン マックス・アーロン ミハイル・コリヤダ ミハル・ブジェジナ 村上大介 無良崇人 ミハル・ブジェジナ モリス・クヴィテラシヴィリ 友野一希 ヴィンセント・ジョウ 鍵山優真 |
1回 |
ハビエル・フェルナンデス、パトリック・チャン、多いですね!ネイサン・チェンも6回(4勝4敗で追いつかれてしまいましたね)。
宇野昌磨選手や高橋大輔選手は、全日本選手権でもよく一緒に台乗りしています。
もし機会があれば、羽生結弦選手に勝ったことがある選手…というのも調べてみたいですが、大変なのでやれるかどうか分かりません。どこかでデータベースがあれば見ていたいですが。
